惠州 东莞 珠海 中山 广州 佛山 肇庆
您现在的位置:珠三角网站 << 物业首页
购房能力评估计算器
 
现可用于购房的资金: 万元
现家庭月收入:
家庭每月用于购房支出: 元/月
您期望偿还贷款的年限:
您计划购买房屋的面积: 平方米
 
 
计算结果
 
您可购买的房屋总价为:
您可购买的房屋单价为: 元/平方米
购房相关税费:
契 税:
公共维修基金:
银行贷款需支付费用:
首付款:
保险费:
律师费:
抵押登记费:
 
商业性利率
年限 1-5年 5-30年
05.3.17-06.4.27下限 5.27% 5.51%
05.3.17-06.4.27上限 5.85% 6.12%
06.4.28-8.19下限 5.51% 5.75%
06.4.28-8.19上限 6.12% 6.39%
06.8.19-07.3.18下限 5.51% 5.81%
06.8.19-07.3.18上限 6.48% 6.84%
07.3.18后下限 5.74% 6.04%
07.3.18后上限 6.75% 7.11%
07.5.19后 6.93% 7.20%
07.7.21后 7.20% 7.38%
07.8.22后 7.38% 7.56%
07.9.15后 7.65% 7.83%
07.12.21后 7.74% 7.83%
08.9.16后 7.56% 7.74%
08.10.9后 7.29% 7.47%
08.10.30后 7.02% 7.20%
08.11.27后 5.94% 6.12%
08.12.23后 5.76% 5.94%
公积金利率
年限 1-5年 5-30年
05.3.17-06.5.7 3.96% 4.41%
06.5.8-07.3.18 4.14% 4.59%
07.3.18后 4.32% 4.77%
07.5.19后 4.41% 4.86%
07.7.21后 4.50% 4.95%
07.8.22后 4.59% 5.04%
07.9.15后 4.77% 5.22%
08.9.16后 4.59% 5.13%
08.10.9后 4.32% 4.86%
08.10.30后 4.05% 4.59%
08.11.27后 3.51% 4.05%
08.12.23后 3.33% 3.87%
Copyright © 2007-2009 zsjdc.com Limited,All Rights Reserved
粤ICP备07050957号 增值电信业务经营许可证粤B2-20080358
版权所有 深圳市天兆吉庆网络有限公司